

Product Parameters
| Maximum Speed | 50-70Km/h |
| Charge Time(h) | 7-9h |
| Grade Ability | ≥25° |
| Driving Mileage | 70-90km |
| Use For | Cargo |
| Body Type | Open |
| Certification | Eec |
| Passengers | 2 |
| Brake System | Front disc+Rear disc |
| Tire Size | Front 450-12 Rear 500-12 |
| Curb Weight | 400-500kg |
| Payload Capacity | ≥400kg |
| Driving Type | Electric |
| Brand Name | DB |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Size | 3300*1360*1310mm |
| Product name | electric heavy duty tricycle |
| Usage | cargo transportation |
| Display | Digital Display |
| Controller | 30 Controller |
| Tire | Front 450-12 Rear 500-12 |
| Shock absorption system | 43-tube hydraulic fork |
| Cushion | Comfort Cushion |
| Bucket size | 1830*1300mm |
| Color | Customized Color |
| Function | Carrying cargo |







Reviews
There are no reviews yet.