

Electric motorcycle product parameters
| Tyre | 3.00-10 vacuum tire |
| Motor power | 800W/1000W/1200W |
| Controller | 6/9/12 tubes |
| Top speed | 40km-70km/h |
| Battery voltage | 60V/72V |
| Baking paint | Light curing |
| Front shock absorber | hydraulic |
| Rear shock absorber | hydraulic |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Drum brake |
| Package size | 160*45*87cm |
| Gross weight | 55kg |
https://youtube.com/shorts/PwTKNDgzRdo?feature=share
Packaging and Transportation
Double Layer Sample Room
Customer Visit

Exhibition Photos









Reviews
There are no reviews yet.